El cacao y sus derivados son ricos en grasas e hidratos de carbono, nutrientes que aportan energía al organismo. Las grasas proceden de la manteca de cacao, que contiene una gran proporción de ácido esteárico, un ácido graso saturado que, a diferencia de otros, no aumenta el nivel de colesterol en la sangre. Además, son fuente de minerales como el potasio, el fósforo, el magnesio, el calcio y de vitaminas. Si el chocolate es con leche, o el cacao se disuelve en la leche, el aporte de calcio se incrementa notablemente.
El cacao como materia prima contiene vitaminas como la tiamina(B1) y el ácido fólico. Otroscomponentes beneficiosos son los elementos fitoquímicos (no nutritivos), entre los que destacan la teobromina que, a pesar de ser de la misma familia que la cafeína, tiene un poder estimulante mucho menor, y los polifenoles (antioxidantes), compuestos que contribuyen a evitar la oxidación del llamado mal colesterol (LDL-c) y que se han relacionado con la prevención de los trastornos cardiovasculares y con la estimulación de las defensas del organismo.
Tabla de composición nutritiva
Por 100 g de porción comestible del cacao y sus derivados)
Contenido por 100 g | Cacao polvo desgrasado (materia prima) | Chocolate | Chocolate con leche | Chocolate blanco | Soluble de cacao |
Energía (kcal) | 255 | 449-534 | 511-542 | 529 | 360-375 |
Proteínas (g) | 23 | 4,2-7,8 | 6,1-9,2 | 8 | 4-7 |
Hidratos de Carbono (g) | 16 | 47-65 | 54,1-60 | 58,3 | 78-82 |
Almidón (g) | 13 | 3.1 | 1,1 | - | 2-8 |
Azúcares (g) | 3 | 50,1-60 | 54,1-56,9 | 58,3 | 70-78 |
Grasas (g) | 11 | 29-30,6 | 30-31,8 | 30,9 | 2,5-3,5 |
AGS (g) | 6,5 | 15,1-18,2 | 17,6-19,9 | 18,2 | 1,5-2,1 |
AGM (g) | 3,6 | 8,1-10 | 9,6-10,7 | 9,9 | 0,8-1,1 |
AGP (g) | 0,3 | 0,7-1,2 | 1,0-1,2 | 1,1 | 0,1 |
Sodio (g) | 0,2 | 0,02-0,08 | 0,06-1,12 | 0,11 | 0,07-0,13 |
Potasio (g) | 2 | 0,4 | 0,34-0,47 | 0,35 | 0,44-0,9 |
Calcio (mg) | 150 | 35-63 | 190-214 | 270 | 30-300 |
Fósforo (mg) | 600 | 167-287 | 199-242 | 230 | 140-320 |
Hierro (mg) | 20 | 2,2-3,2 | 0,8-2,3 | 0,2 | 4-9 |
Magnesio (mg) | 500 | 100-113 | 45-86 | 26 | 100-125 |
Cinc (mg) | 9 | 1,4-2,0 | 0,2-0,9 | 0,9 | 2 |
Vit A (UI) | 3 | 3 | 150-165 | 180 | 1 |
Vit E (mg) | 1 | 0,25-0,3 | 0,4-0,6 | 1,14 | 0,2 |
Vit B1(mg) | 0,37 | 0,04-0,07 | 0,05-0,1 | 0,08 | 0,07 |
Vit B6 (mg) | 0,16 | 0,04-0,05 | 0,05-0,11 | 0,07 | 0,03 |
Ac. Fólico (mcg) | 38 | 6-10 | 5-10 | 10 | 7,6 |
Ventajas e incovenientes
Son alimentos que se adaptan sobre todo a los desayunos y las meriendas y en los casos en que es necesario un aporte energético extra, por ejemplo en la práctica de deporte u otras actividades físicas intensas. Los expertos en nutrición consideran que el consumo del cacao en sus diversas variedades es recomendable dentro de una dieta equilibrada y en cantidades moderadas, para personas sanas de todas las edades.
Sin embargo, por su aporte energético, de grasas, de azúcares y de potasio, en situaciones de sobrepeso u obesidad, diarrea y procesos de mala absorción intestinal, piedras en la vesícula biliar, problemas de niveles elevados de triglicéridos en sangre, diabetes y enfermedad renal que requiere una dieta con control de potasio, su consumo puede estar limitado o incluso contraindicado.
COMPRA Y CONSERVACIÓN.
COMPRA Y CONSERVACIÓN.
Siempre se ha de revisar el etiquetado nutricional de estos productos alimenticios ya que la proporción de cacao y de otros ingredientes es muy variable. Guardar el chocolate y los solubles de cacao en su propio envase, bien cerrados, protegidos de la humedad y de la luz, y en lugares frescos, para que se conserven en óptimas condiciones.
TweetVisita este FotosModelosBrasileras
No hay comentarios.:
Publicar un comentario